Descripción
| Modelo | Potencia | Voltaje | Frecuencia | Caudal | Altura máx. |
| Bomba WM 400 l/h | 5W | 220-240V | 50Hz | 400 l/h | 0,8 m |
| Bomba WM 600 l/h | 8W | 220-240V | 50Hz | 600 l/h | 1 m |
| Bomba WM 800 l/h | 16W | 220-240V | 50Hz | 800 l/h | 1,3 m |
| Bomba WM 1000 l/h | 22W | 220-240V | 50Hz | 1000 l/h | 1,6 m |
| Bomba WM 1400 l/h | 28W | 220-240V | 50Hz | 1400 l/h | 2 m |
| Bomba WM 1800 l/h | 40W | 220-240V | 50Hz | 1800 l/h | 2,5 m |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.